| MDL | MFCD03788564 |
|---|---|
| Molecular Weight | 236.086 |
| Molecular Formula | C6H6BrNO2S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCOC(=O)c1csc(Br)n1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P312-P304+P340-P312-P322-P330-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |

