| MDL | MFCD00009204 |
|---|---|
| Molecular Weight | 286.41 |
| Molecular Formula | C16H30O4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(OCC)CCCCCCCCCCC(OCC)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H315-H319-H317-H413 |
| Precautionary Statements: | P501-P261-P273-P272-P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P333+P313 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


