| MDL | MFCD12025091 |
|---|---|
| Molecular Weight | 165.03 |
| Molecular Formula | C5H9BrO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=CCCCCBr |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H315-H318-H335-H401 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P312+P330-P302+P352-P304+P340+P312-P305+P351+P338+P310-P332+P313-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 3082 |
| Class: | 9 |
| Packing Group: | Ⅲ |



