| MDL | MFCD00003242 |
|---|---|
| Molecular Weight | 110.11 |
| Molecular Formula | C6H6O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=CO1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H300+H330-H311-H319 |
| Precautionary Statements: | P260-P264-P280-P302+P352+P312-P304+P340+P310-P305+P351+P338 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅱ |


