| MDL | MFCD16653257 |
|---|---|
| Molecular Weight | 296.37 |
| Molecular Formula | C18H20N2O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CN1C2=CC=CC=C2C2=C1C=CC(N)=C2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | Causes skin irritationCauses serious eye irritationMay cause respiratory irritation |
| Precautionary Statements: | Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


