| MDL | MFCD16294544 |
|---|---|
| Molecular Weight | 291.19 |
| Molecular Formula | C16H26BNO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CC=C(C=C2)CN(CCO)C)O1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H312-H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P362-P403+P233-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


