| MDL | MFCD28502027 |
|---|---|
| Molecular Weight | 461.91 |
| Molecular Formula | C24H20CLN5O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC1=C(OC)N=C(CNC(=O)C2=C(C3=CC=CC=N3)N=CC(C3=CN=CC(Cl)=C3)=C2)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | Causes skin irritationCauses serious eye irritationMay cause respiratory irritation |
| Precautionary Statements: | Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


