| MDL | MFCD18251102 |
|---|---|
| Molecular Weight | 170.17 |
| Molecular Formula | C10H6N2O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C=NC1=CC2=CC=CC=C2N=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H311-H331-H334 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P310-P330-P361-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2206 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |



