| MDL | MFCD20046060 |
|---|---|
| Molecular Weight | 288.11 |
| Molecular Formula | C11H11BrFNO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(N1CCOCC1)C2=CC(F)=CC(Br)=C2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P301+P310+P330-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


