| MDL | MFCD11112219 |
|---|---|
| Molecular Weight | 141.12 |
| Molecular Formula | C6H7NO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C=CC(OCCN=C=O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301+H331-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P310+P330-P302+P352+P332+P313+P362+P364-P304+P340+P311-P305+P351+P338+P337+P313-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2810 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |


