| MDL | MFCD00044322 |
|---|---|
| Molecular Weight | 206.28 |
| Molecular Formula | C13H18O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(C)CC(OCCC1=CC=CC=C1)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H361-H372-H410 |
| Precautionary Statements: | P201-P264-P280-P301+P330+P331-P312 |
| UN #: | 3082 |
| Class: | 9 |
| Packing Group: | Ⅲ |




