| MDL | MFCD09753004 |
|---|---|
| Molecular Weight | 542.46 |
| Molecular Formula | C30H24O6P2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC1=C(C2=C(OC)C=CC=C2P(C3=CC=CO3)C4=CC=CO4)C(P(C5=CC=CO5)C6=CC=CO6)=CC=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


