| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 337.24 |
| Molecular Formula | C13H13BrN4S |
| SMILES | S=C(NCCC1=NC=CC=C1)NC2=NC=C(Br)C=C2 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
| Powder | -20°C | 3 years |
|---|---|---|
| 4°C | 2 years | |
| In solvent | -80°C | 6 months |
| -20°C | 1 month |
DMSO : 100 mg/mL ( 296.52 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 2.9652 mL | 14.8262 mL | 29.6525 mL |
| 5 mM | 0.5930 mL | 2.9652 mL | 5.9305 mL |
| 10 mM | 0.2965 mL | 1.4826 mL | 2.9652 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.41 mM); Clear solution