| MDL | MFCD00085214 |
|---|---|
| Molecular Weight | 194.31 |
| Molecular Formula | C13H22O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)CCC=C(C)C21CCC(C)O2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H227-H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P210-P261-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


