| MDL | MFCD00047400 |
|---|---|
| Molecular Weight | 394.51 |
| Molecular Formula | C18H22N2O4S2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCN(CC1)S(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319 |
| Precautionary Statements: | P501-P270-P264-P280-P302+P352-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


