| MDL | MFCD08458712 |
|---|---|
| Molecular Weight | 166.60 |
| Molecular Formula | C6H11ClO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(OCC)COCCCl |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301-H312-H316-H318 |
| Precautionary Statements: | P501-P270-P264-P280-P362+P364-P332+P313-P301+P310+P330-P302+P352+P312-P305+P351+P338+P310-P405 |
| UN #: | 2922 |
| Class: | 8,6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |



