| MDL | MFCD16996224 |
|---|---|
| Molecular Weight | 236.160 |
| Molecular Formula | C14H25BO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(/C=C/C2CCCCC2)O1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


