| MDL | MFCD09751012 |
|---|---|
| Molecular Weight | 289.68 |
| Molecular Formula | C13H11ClF3NO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O[C@@](C#CC1CC1)(C2=CC(Cl)=CC=C2N)C(F)(F)F |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


