| MDL | MFCD21332918 |
|---|---|
| Molecular Weight | 292.92 |
| Molecular Formula | C12H10BBrO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OB(C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC(Br)=C1)O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


