| MDL | MFCD22415258 |
|---|---|
| Molecular Weight | 217.268 |
| Molecular Formula | C13H15NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCOC(CC1C2C(=CC=CC=2)NC=1)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H317 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P321-P330-P333+P313-P363-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |

