| MDL | MFCD23135516 |
|---|---|
| Molecular Weight | 217.270 |
| Molecular Formula | C16H11N |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N1C=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


