| MDL | MFCD02752271 |
|---|---|
| Molecular Weight | 240.30 |
| Molecular Formula | C15H16N2O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


