| MDL | MFCD22417296 |
|---|---|
| Molecular Weight | 327.380 |
| Molecular Formula | C19H21NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C4=CC(O)=C(O)C=C4CC3)C=C2C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


