| MDL | MFCD00036618 |
|---|---|
| Molecular Weight | 172.26 |
| Molecular Formula | C10H20O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(OCC)OCC/C=C\CC |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H315-H319-H412-H227 |
| Precautionary Statements: | P501-P273-P210-P264-P280-P302+P352-P370+P378-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P403+P235 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


