| MDL | MFCD00020580 |
|---|---|
| Molecular Weight | 195.26 |
| Molecular Formula | C11H17NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1=CC=C(N(CCO)CCO)C=C1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H317-H318-H412 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P272-P273-P280-P301+P312+P330-P302+P352-P305+P351+P338+P310-P333+P313-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |



