| MDL | MFCD09907812 |
|---|---|
| Molecular Weight | 247.72 |
| Molecular Formula | C14H14ClNO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(C1=CC(Cl)=CC=C1N)(O)C2=CC=CC=C2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


