| MDL | MFCD01444082 |
|---|---|
| Molecular Weight | 378.21 |
| Molecular Formula | C18H13Cl2NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(OCC1=NOC(C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)=C1)C3=CC=C(OC)C=C3 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


