| MDL | MFCD00154541 |
|---|---|
| Molecular Weight | 130.14 |
| Molecular Formula | C6H10O3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(C1OCCC1)OC |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H226-H315-H318-H335 |
| Precautionary Statements: | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340+P312-P305+P351+P338+P310-P332+P313-P362-P370+P378-P403+P233+P235-P405-P501 |
| UN #: | 3271 |
| Class: | 3 |
| Packing Group: | Ⅲ |




