| MDL | MFCD00590216 |
|---|---|
| Molecular Weight | 229.250 |
| Molecular Formula | C9H11NO4S |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CN(C1=C(C=CC=C1)C(O)=O)S(C)(=O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


