| MDL | MFCD03265254 |
|---|---|
| Molecular Weight | 110.16 |
| Molecular Formula | C6H10N2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | N#CC1NCCCC1 |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H302-H315-H318-H311+H331 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P361-P363-P403+P233-P405-P501 |
| UN #: | 2922 |
| Class: | 8,6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |



