| MDL | MFCD02737904 |
|---|---|
| Molecular Weight | 278.14 |
| Molecular Formula | C13H12BrNO |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC(Br)=C2)NC3=C1CCCC3 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


