| MDL | MFCD00009277 |
|---|---|
| Molecular Weight | 82.1436 |
| Molecular Formula | C6H10 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C/C=C(/C=C)C |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | - |
| Hazard Statements: | H304-H225-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P233-P240-P241+P242+P243-P264-P280-P301+P310+P331-P302+P352+P332+P313+P362+P364-P305+P351+P338+P337+P313-P370+P378-P403+P235-P405-P501-P210-P261-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


