| MDL | MFCD10566077 |
|---|---|
| Molecular Weight | 201.220 |
| Molecular Formula | C12H11NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(OCC)c2ncc1ccccc1c2 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H312;H315;H319;H332;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P304+P340;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


