| MDL | MFCD01713435 |
|---|---|
| Molecular Weight | 591.42 |
| Molecular Formula | C26H41Br2NO4 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC1(C)C2CCC(CCOCC[N+]3(CC4=CC(OC)=C(OC)C=C4Br)CCOCC3)C1C2.[Br-] |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P280-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


