| MDL | MFCD09258963 |
|---|---|
| Molecular Weight | 190.17 |
| Molecular Formula | C11H7FO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C1=CC2=C(C=CC=C2F)C(=C1)C(=O)O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P330-P362+P364-P405-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


