| MDL | MFCD22124717 |
|---|---|
| Molecular Weight | 250.29 |
| Molecular Formula | C20H10 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C1(C=CC2=CC=C3C=C4)=CC=C5C=CC4=C6C3=C2C1=C56 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


