| MDL | MFCD00060901 |
|---|---|
| Molecular Weight | 130.23 |
| Molecular Formula | C8H18O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCCCCC(C)CO |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302+H312+H332-H316-H319-H412-H227 |
| Precautionary Statements: | P501-P261-P273-P270-P210-P271-P264-P280-P370+P378-P337+P313-P305+P351+P338-P362+P364-P332+P313-P301+P312+P330-P302+P352+P312-P304+P340+P312-P403+P235 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


