| MDL | MFCD09953722 |
|---|---|
| Molecular Weight | 398.61 |
| Molecular Formula | C15H10BrClFN3O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CN1C=NC2=C(F)C(NC3=C(Cl)C=C(Br)C=C3)=C(C=C12)C(O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


