| MDL | MFCD00040446 |
|---|---|
| Molecular Weight | 128.99 |
| Molecular Formula | C3H6Cl2O |
| Boiling Point | - |
| SMILES | - |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301 H310 H318 H332 |
| Precautionary Statements: | P270 P321 P330 P405 P501 P262 P280 P317 P261 P271 P301+P316 P302+P352 P361+P364 P264+P265 P305+P354+P338 P304+P340 |
| UN #: | 2810 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | II |



