| MDL | MFCD11501207 |
|---|---|
| Molecular Weight | 251.285 |
| Molecular Formula | C16H13NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | C1C=CC2C=CC(=O)NC=2C=1OCC1C=CC=CC=1 |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H320 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P321-P330-P332+P313-P337+P313-P362-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |

