| MDL | MFCD00072053 |
|---|---|
| Molecular Weight | 296.15 |
| Molecular Formula | C14H11Cl2NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC(C)=C2Cl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H301 |
| Precautionary Statements: | P264-P270-P301+P310+P330-P405-P501 |
| UN #: | 2811 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |
