| MDL | MFCD00092917 |
|---|---|
| Molecular Weight | 165.19 |
| Molecular Formula | C9H11NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)C |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302+H312+H332 |
| Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312+P330-P302+P352+P312+P362+P364-P304+P340+P312-P501 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


