| MDL | - |
|---|---|
| Molecular Weight | 396.43 |
| Molecular Formula | C23H24O6 |
| SMILES | O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C(O[C@@H](C(C)C)C5)=CC=C14 |
Solid
Room temperature in continental US; may vary elsewhere.
4°C, protect from light
* In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)
DMSO : 25 mg/mL ( 63.06 mM ; Need ultrasonic)
| Concentration Solvent Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
|---|
| 1 mM | 2.5225 mL | 12.6126 mL | 25.2251 mL |
| 5 mM | 0.5045 mL | 2.5225 mL | 5.0450 mL |
| 10 mM | 0.2523 mL | 1.2613 mL | 2.5225 mL |
Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% corn oil
Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.31 mM); Clear solution