| MDL | MFCD30474981 |
|---|---|
| Molecular Weight | 284.31 |
| Molecular Formula | C15H16N4O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(N1C)N=C2N(CC)C3=CC(C)=C(C)C=C3N=C2C1=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


