| MDL | MFCD05864411 |
|---|---|
| Molecular Weight | 131.13 |
| Molecular Formula | C5H9NO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC(OC)CN=C=O |
| GHS Pictogram: | ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Danger |
| Hazard Statements: | H227-H302+H312+H332-H315-H317-H318-H334-H335 |
| Precautionary Statements: | P210-P261-P264-P270-P271-P272-P280-P284-P301+P312+P330-P302+P352+P312-P304+P340+P312-P305+P351+P338+P310-P333+P313-P342+P311-P370+P378-P403+P233-P403+P235-P405-P501 |
| UN #: | 2206 |
| Class: | 6.1 |
| Packing Group: | Ⅲ |




