| MDL | MFCD00058011 |
|---|---|
| Molecular Weight | 336.260 |
| Molecular Formula | C14H23Cl2N3O2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(=C(C=C1OC)N)Cl.Cl |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


