| MDL | MFCD00011901 |
|---|---|
| Molecular Weight | 387.260 |
| Molecular Formula | C20H20BrOP |
| Boiling Point | - |
| SMILES | OCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-] |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


