| MDL | MFCD08444483 |
|---|---|
| Molecular Weight | 203.190 |
| Molecular Formula | C11H9NO3 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C(O)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


