| MDL | MFCD10487691 |
|---|---|
| Molecular Weight | 465.45 |
| Molecular Formula | C22H27NO10 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)/C=N/[C@H]2[C@H](OC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]2OC(C)=O |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


