| MDL | MFCD09991705 |
|---|---|
| Molecular Weight | 343.420 |
| Molecular Formula | C23H21NO2 |
| Boiling Point | - |
| SMILES | O=C(C1N(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C1)OC |
| GHS Pictogram: | ![]() |
|---|---|
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302;H315;H319;H335 |
| Precautionary Statements: | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| UN #: | - |
| Class: | - |
| Packing Group: | - |


